| 型号 | X5 | X10 | X18 | X25 |
| 自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 本体重量(空气)/水中 | 20kg/9kg | 49kg/20kg | 50kg/23kg | 82kg/31kg |
| 负载 | 5kg | 10kg | 18kg | 25kg |
| 防水深度 | ≤400m | ≤400m | ≤400m | ≤400m |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 额定电压 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| 功耗(正常工况) | 450W | 800W | 850W | 960W |
| 峰值功率 | 1.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 5.5KW |
| 工作半径 | 750mm | 1500mm | 1000mm | 1500mm |
| 标配线缆长度 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 型号 | X5 | X10 | X18 | X25 |
| J1 | ±175°&180°/S | ±175°&100°/S | ±175°&100°/S | ±175°&100°/S |
| J2 | ±175°&180°/S | ±175°&100°/S | ±175°&100°/S | ±175°&100°/S |
| J3 | ±160°&180°/S | ±160°&150°/S | ±160°&150°/S | ±160°&100°/S |
| J4 | ±175°&180°/S | ±175°&180°/S | ±175°&180°/S | ±175°&150°/S |
| J5 | ±175°&180°/S | ±175°&180°/S | ±175°&180°/S | ±175°&150°/S |
| J6 | ±360°&180°/S | ±360°&180°/S | ±360°&180°/S | ±360°&150°/S |
货架现货,国际品质,质保无忧。

第七轴为可拆卸式夹爪

| 型号(x系列) |
| 本体重量(空气)/水中:2.58kg/1.8kg |
| 额定电压:48VDC |
| 额定功率:100W |
| 夹紧力:150N |
| 最大夹取直径:φ105mm |
| 张闭时长≤5s |