| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定推力(N) | 推杆直径(mm) | 铝合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC01-D1004-10 | 100 | 48 | 8000 | 1 | 4 | 167 | 130 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1005-10 | 100 | 48 | 8000 | 1. | 5 | 133 | 380 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1006-10 | 100 | 48 | 8000 | 1 | 6 | 111 | 620 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1007-10 | 100 | 48 | 8000 | 2 | 7 | 95 | 870 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1008-10 | 100 | 48 | 8000 | 2 | 8 | 83 | 1100 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1009-10 | 100 | 48 | 8000 | 2 | 9 | 74 | 1300 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1010-10 | 100 | 48 | 8000 | 2 | 10 | 67 | 1600 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1012-10 | 100 | 48 | 8000 | 3 | 12 | 56 | 2100 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1016-10 | 100 | 48 | 8000 | 3 | 16 | 42 | 3000 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1020-10 | 100 | 48 | 8000 | 4 | 20 | 33 | 4000 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5 | 25 | 27 | 5300 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7 | 32 | 21 | 7000 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 8 | 35 | 19 | 7790 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 9 | 40 | 17 | 9000 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 10 | 45 | 15 | 10000 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 11 | 50 | 13 | 11500 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D1064-10 | 100 | 48 | 8000 | 14 | 64 | 10 | 14900 | 33 | 12.6 | 0.8 | 26.5 | 1.5 |
| HUC01-D2003-10 | 200 | 48 | 3800 | 1 | 3 | 106 | 780 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2004-10 | 200 | 48 | 3800 | 2 | 4 | 79 | 1330 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2005-10 | 200 | 48 | 3800 | 2 | 5 | 63 | 1880 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2006-10 | 200 | 48 | 3800 | 3 | 6 | 53 | 2430 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2007-10 | 200 | 48 | 3800 | 3 | 7 | 45 | 2980 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2008-10 | 200 | 48 | 3800 | 4 | 8 | 40 | 3500 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2009-10 | 200 | 48 | 3800 | 4 | 9 | 35 | 4000 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 5 | 10 | 32 | 4600 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 6 | 12 | 26 | 5700 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 8 | 16 | 20 | 7900 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 10 | 20 | 16 | 10000 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12 | 25 | 13 | 12800 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 16 | 32 | 10 | 16600 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17 | 35 | 9 | 18300 | 33 | 13.1 | 0.8 | 27.2 | 1.5 |
| HUC01-D4003-10 | 400 | 48 | 3000 | 3.8 | 3 | 75 | 2905 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4004-10 | 400 | 48 | 3000 | 5.0 | 4 | 56 | 4162 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4005-10 | 400 | 48 | 3000 | 6.3 | 5 | 45 | 5419 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 10.1 | 8 | 28 | 9191 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11.3 | 9 | 25 | 10448 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4010-10* | 400 | 48 | 3000 | 12.6 | 10 | 23 | 11705 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D4012-10* | 400 | 48 | 3000 | 15.1 | 12 | 19 | 14219 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-D7503-10 | 750 | 48 | 3500 | 5.8 | 3 | 175 | 1770 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7504-10 | 750 | 48 | 3500 | 7.8 | 4 | 131 | 2737 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7505-10 | 750 | 48 | 3500 | 9.7 | 5 | 105 | 3704 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7507-10 | 750 | 48 | 3500 | 13.6 | 7 | 75 | 5638 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 15.5 | 8 | 66 | 6605 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19.4 | 10 | 53 | 8539 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 23.3 | 12 | 44 | 10473 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 31.0 | 16 | 33 | 14341 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7520-10* | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 26 | 18209 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-D7525-10* | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 21 | 23044 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |