| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC06-D1012-10 | 100 | 48 | 8000 | 2.6 | 12 | 44.4 | 140 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1016-10 | 100 | 48 | 8000 | 3.5 | 16 | 33.3 | 1340 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1020-10 | 100 | 48 | 8000 | 4.4 | 20 | 26.7 | 2530 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 21.3 | 4000 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 16.7 | 6110 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 15.2 | 7010 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 13.3 | 8500 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 11.9 | 10000 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 10.7 | 11490 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D2008-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.0 | 8 | 39.6 | 85 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2009-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.5 | 9 | 35.2 | 620 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.9 | 10 | 31.7 | 1130 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 5.8 | 12 | 26.4 | 2110 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 19.8 | 4200 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.8 | 6350 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 9000 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 12700 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 14200 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 19.4 | 40 | 7.9 | 16900 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D4008-10 | 400 | 48 | 3800 | 9.9 | 8 | 33.8 | 2813 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4009-10 | 400 | 48 | 3800 | 11.1 | 9 | 30.0 | 3814 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4010-10 | 400 | 48 | 3800 | 12.4 | 10 | 27.0 | 4815 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4012-10 | 400 | 48 | 3800 | 14.8 | 12 | 22.5 | 6817 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4016-10 | 400 | 48 | 3800 | 19.8 | 16 | 16.5 | 10821 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4020-10 | 400 | 48 | 3800 | 24.7 | 20 | 13.5 | 14825 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4025-10 | 400 | 48 | 3800 | 30.9 | 25 | 10.8 | 19830 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D7507-10 | 750 | 48 | 3500 | 13.3 | 7 | 60.0 | 1393 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 15.2 | 8 | 52.5 | 2562 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19.0 | 10 | 42.0 | 4899 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 22.8 | 12 | 35.0 | 7235 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 26.3 | 11909 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 21.0 | 16583 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 16.8 | 22425 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 60.8 | 32 | 13.1 | 30604 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 66.5 | 35 | 12.0 | 34109 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 76.0 | 40 | 10.5 | 39952 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |