| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC10-D1020-10 | 100 | 48 | 8000 | 4.4 | 20 | 33.3 | 240 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 26.7 | 1730 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 20.8 | 3820 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 4720 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 6210 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 7710 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 9200 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 8.2 | 16 | 19.8 | 1400 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 10.2 | 20 | 15.8 | 3520 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.8 | 25 | 12.7 | 6170 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 16.3 | 32 | 9.9 | 9880 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.9 | 35 | 9.0 | 11470 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 20.4 | 40 | 7.9 | 14100 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-DZ4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11 | 9 | 30 | 350 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4010-10 | 400 | 48 | 3000 | 12 | 10 | 27 | 1351 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4012-10 | 400 | 48 | 3000 | 15 | 12 | 23 | 3353 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4016-10 | 400 | 48 | 3000 | 20 | 16 | 17 | 7357 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4020-10 | 400 | 48 | 3000 | 25 | 20 | 14 | 11361 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4025-10 | 400 | 48 | 3000 | 31 | 25 | 11 | 16366 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19 | 10 | 42 | 375 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 23 | 12 | 35 | 2712 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30 | 16 | 26 | 7385 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 38 | 20 | 21 | 12059 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 48 | 25 | 17 | 17901 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 61 | 32 | 13 | 26080 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 67 | 35 | 12 | 29586 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 76 | 40 | 11 | 35428 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |