| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC10-Z1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 26.7 | 1000 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 20.8 | 2890 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 3700 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 5050 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 6400 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 7740 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-Z2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 8.2 | 16 | 19.8 | 580 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 10.2 | 20 | 15.8 | 2490 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.8 | 25 | 12.7 | 4880 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 16.3 | 32 | 9.9 | 8220 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.9 | 35 | 9.0 | 9660 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 20.4 | 40 | 7.9 | 12050 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2045-10 | 200 | 48 | 3800 | 23.0 | 45 | 7.0 | 14440 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z2050-10 | 200 | 48 | 3800 | 25.5 | 50 | 6.3 | 16800 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-Z4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11 | 9 | 30 | 315 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z4010-10 | 400 | 48 | 3000 | 12 | 10 | 27 | 1216 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z4012-10 | 400 | 48 | 3000 | 15 | 12 | 23 | 3018 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z4016-10 | 400 | 48 | 3000 | 20 | 16 | 17 | 6621 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z4020-10 | 400 | 48 | 3000 | 25 | 20 | 14 | 10225 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z4025-10 | 400 | 48 | 3000 | 31 | 25 | 11 | 14730 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-Z7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19 | 10 | 42 | 337 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 23 | 12 | 35 | 2440 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30 | 16 | 26 | 6647 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 38 | 20 | 21 | 10853 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 48 | 25 | 17 | 16111 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 61 | 32 | 13 | 23472 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 67 | 35 | 12 | 26627 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-Z7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 76 | 40 | 11 | 31885 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |