| 型号 | 额定 输入功率(W) | 承压 输出功率(W) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 承压时额定 输出扭矩(N·m) | 启停 峰值扭矩(N·m) | 平均负载 转矩容许最大值(N·m) | 瞬间容许 最大扭矩(N·m) | 制动扭矩(N·m) | 铝合金壳体 整机质量(kg) | 不锈钢壳体 整机质量(kg) | 瞬间容许 径向力(N) |
| HUM01-1051 | ≯150 | 42 | 68 | 6.6 | 5.9 | 23 | 8.60 | 43 | 27.20 | 2.9 | 5.9 | 900 |
| HUM01-1081 | ≯150 | 40 | 43 | 9.6 | 8.9 | 29 | 13.50 | 57 | 43.20 | 2.9 | 5.9 | 900 |
| HUM01-10101 | ≯100 | 32 | 34 | 9.6 | 8.9 | 34 | 13.50 | 66 | 53.87 | 2.9 | 5.9 | 900 |
| HUM01-2051 | ≯400 | 136 | 68 | 19.8 | 19.1 | 42 | 32.00 | 86 | 52.70 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-2081 | ≯350 | 121 | 43 | 27.5 | 26.8 | 53 | 33.00 | 108 | 83.70 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-20101 | ≯300 | 104 | 34 | 30 | 29.3 | 66 | 49.00 | 134 | 104.37 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-20121 | ≯250 | 86 | 28 | 30 | 29.3 | 66 | 49.00 | 107 | 125.03 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-4051 | ≯550 | 190 | 58 | 32 | 31.3 | 69 | 42.00 | 121 | 112.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-4081 | ≯450 | 160 | 37 | 42 | 41.3 | 91 | 58.00 | 158 | 178.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-40101 | ≯450 | 150 | 29 | 50 | 49.3 | 102 | 61.00 | 182 | 222.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-40121 | ≯350 | 124 | 24 | 50 | 49.3 | 108 | 61.00 | 182 | 266.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-40161 | ≯300 | 93 | 18 | 50 | 49.3 | 113 | 61.00 | 182 | 354.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-7551 | ≯1000 | 337 | 68 | 48 | 47.3 | 121 | 68.50 | 230 | 272.00 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
| HUM01-7581 | ≯1000 | 348 | 43 | 78 | 77.3 | 169 | 107.00 | 315 | 432.00 | 8..9 | 16.2 | 2200 |
| HUM01-75101 | ≯850 | 297 | 34 | 84 | 83.3 | 194 | 133.00 | 351 | 538.67 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
| HUM01-75121 | ≯700 | 244 | 28 | 84 | 83.3 | 207 | 133.00 | 376 | 645.33 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
| HUM01-75161 | ≯550 | 183 | 21 | 84 | 83.3 | 217 | 133.00 | 388 | 858.67 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
工业货架,全球5天发货。

| 水下电机 | 使用水深 | 电机功率 | 减速比 | 材质 |
| HUM | 01 | 10 | 51 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | 10-100W | 51 | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | 20-200W | 81 | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 101 | T-钛合金 | |
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | 121 | ||
| 15-水深1500米,耐压15MPa | 161 |